富贵八号2022-05-03 14:31:36 举报
05月03日消息,美元兑人民币(离岸)盘中下跌110点,跌幅0.16%,截止09:02,报6.6614。
中国农业银行汇率牌价2022 5月农行人民币汇率多少?下面同富贵君来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 659.48 | 654.19 | 662.12 |
GBP (英镑) | 100 | 823.64 | 796.78 | 829.42 |
JPY (日元) | 100 | 5.06 | 4.90 | 5.10 |
EUR (欧元) | 100 | 691.55 | 668.99 | 696.40 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 468.18 | 453.14 | 471.94 |
CAD (加拿大元) | 100 | 511.61 | 495.17 | 515.72 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 672.48 | 650.87 | 677.88 |
HKD (港元) | 100 | 84.04 | 83.36 | 84.37 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
THB (泰铢) | 100 | 19.08 | 18.47 | 19.24 |
MOP (澳门元) | 100 | 81.75 | 78.81 | 81.75 |
SGD (新加坡元) | 100 | 475.12 | 459.62 | 478.45 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.40 | 64.27 | 66.94 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 92.92 | 89.93 | 93.66 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 69.74 | 67.50 | 70.30 |
隔夜在岸人民币HIBOR报1.27%;1星期在岸人民币HIBOR报3.12%,2星期在岸人民币HIBOR报3.14%,1个月在岸人民币HIBOR报3.31%,2个月在岸人民币HIBOR报3.34%,3个月在岸人民币HIBOR报3.52%,6个月在岸人民币HIBOR报3.73%,9个月在岸人民币HIBOR报3.84%,1年在岸人民币HIBOR报3.95%。