鲸多看财经2022-05-03 11:57:30 举报
俄罗斯卢布相关汇率查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币卢布 | 10.6782 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美元卢布 | 70.6000 | 0.0105 | 0.0150 | 70.5863 | 70.5894 | 70.8500 | 69.8500 |
英镑卢布 | 88.4280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元卢布 | 74.3120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元卢布 | 0.5385 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新元卢布 | 51.0090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳元卢布 | 50.0010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
隔夜在岸人民币HIBOR报1.27%;1星期在岸人民币HIBOR报3.12%,2星期在岸人民币HIBOR报3.14%,1个月在岸人民币HIBOR报3.31%,2个月在岸人民币HIBOR报3.34%,3个月在岸人民币HIBOR报3.52%,6个月在岸人民币HIBOR报3.73%,9个月在岸人民币HIBOR报3.84%,1年在岸人民币HIBOR报3.95%。