股涨停2022-03-03 14:42:00 举报
中国农业银行外汇牌表3月3日 农行人民币对美元汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.51 | 625.46 | 633.04 | 03-03 14:36 |
GBP (英镑) | 100 | 843.99 | 816.47 | 849.92 | 03-03 14:36 |
JPY (日元) | 100 | 5.44 | 5.27 | 5.48 | 03-03 14:36 |
EUR (欧元) | 100 | 698.69 | 675.90 | 703.60 | 03-03 14:36 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 460.17 | 445.38 | 463.86 | 03-03 14:36 |
CAD (加拿大元) | 100 | 498.77 | 482.75 | 502.78 | 03-03 14:36 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.04 | 662.06 | 689.53 | 03-03 14:36 |
HKD (港元) | 100 | 80.69 | 80.04 | 81.02 | 03-03 14:36 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 03-03 14:36 |
THB (泰铢) | 100 | 19.33 | 18.71 | 19.48 | 03-03 14:36 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.46 | 75.64 | 78.46 | 03-03 14:36 |
SGD (新加坡元) | 100 | 464.04 | 448.91 | 467.30 | 03-03 14:36 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 64.81 | 62.73 | 65.33 | 03-03 14:36 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.87 | 90.85 | 94.62 | 03-03 14:36 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.04 | 68.76 | 71.61 | 03-03 14:36 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。