中国农业银行外汇牌价表 3月10日农行人民币汇率多少?

股涨停2022-03-10 14:04:23 举报

  中国农业银行外汇牌价表 3月10日农行人民币汇率多少?下面同小编来看看

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 更新时间
USD (美元) 100 630.87 625.81 633.40 03-10 13:56
GBP (英镑) 100 829.80 802.73 835.62 03-10 13:56
JPY (日元) 100 5.43 5.26 5.46 03-10 13:56
EUR (欧元) 100 696.57 673.85 701.46 03-10 13:56
AUD (澳大利亚元) 100 460.87 446.07 464.58 03-10 13:56
CAD (加拿大元) 100 491.15 475.37 495.09 03-10 13:56
CHF (瑞士法郎) 100 678.53 656.73 683.98 03-10 13:56
HKD (港元) 100 80.68 80.03 81.00 03-10 13:56
KRW (韩国圆) 100 0.50 0.50 0.53 03-10 13:56
THB (泰铢) 100 19.03 18.42 19.19 03-10 13:56
MOP (澳门元) 100 78.46 75.63 78.46 03-10 13:56
SGD (新加坡元) 100 464.04 448.90 467.30 03-10 13:56
SEK (瑞典克朗) 100 64.83 62.75 65.36 03-10 13:56
DKK (丹麦克朗) 100 93.56 90.55 94.31 03-10 13:56
NOK(挪威克朗) 100 70.61 68.34 71.18 03-10 13:56

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。