股涨停2022-02-26 15:08:41 举报
中国建设银行外汇牌价表 2月26日建设银行人民币对美元汇率多少?股涨停小编看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.48 | 626.05 | 633.07 | 633.07 | 02-26 09:29 |
GBP (英镑) | 100 | 844.45 | 820.30 | 850.81 | 850.81 | 02-26 10:33 |
JPY (日元) | 100 | 5.45 | 5.29 | 5.49 | 5.49 | 02-26 10:29 |
EUR (欧元) | 100 | 709.56 | 689.06 | 714.33 | 714.33 | 02-26 10:33 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 456.64 | 443.58 | 460.07 | 460.07 | 02-26 10:33 |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.19 | 482.00 | 499.92 | 499.92 | 02-26 14:46 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.28 | 660.82 | 685.40 | 685.40 | 02-26 10:29 |
HKD (港币) | 100 | 80.75 | 80.18 | 81.07 | 81.07 | 02-26 09:29 |
KRW (韩元) | 100 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 02-26 13:59 |
THB (泰铢) | 100 | 19.39 | 18.79 | 19.55 | 20.20 | 02-26 09:29 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.34 | 75.67 | 78.66 | 81.33 | 02-26 09:29 |
NZD (新西兰元) | 100 | 424.56 | 412.42 | 427.75 | 430.31 | 02-26 10:29 |
SGD (新加坡元) | 100 | 465.09 | 451.78 | 468.59 | 468.59 | 02-26 09:29 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.04 | 65.13 | 67.55 | 67.55 | 02-26 09:29 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 95.37 | 92.64 | 96.08 | 96.08 | 02-26 09:29 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.26 | 69.22 | 71.80 | 71.80 | 02-26 09:29 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.51 | 40.38 | 41.93 | 43.06 | 02-26 09:29 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。