互联网2020-08-21 15:03:43 举报
8月21日中信银行汇率牌价?100人民币等于多少美元?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
SAR沙特里亚尔 | 184.15 | 184.12 | 184.18 | 184.12 | 184.18 | 15:01:44 |
JPY日元 | 6.5420 | 6.5203 | 6.5638 | 6.3656 | 6.5638 | 15:01:44 |
MYR马来西亚林吉特 | 165.35 | 165.21 | 165.49 | 165.21 | 165.49 | 15:01:44 |
NOK挪威克朗 | 77.55 | 77.17 | 77.93 | 74.76 | 77.93 | 15:01:44 |
USD美元 | 690.70 | 689.40 | 692.41 | 684.40 | 692.41 | 15:01:44 |
CAD加拿大元 | 524.53 | 522.39 | 526.67 | 506.81 | 526.67 | 15:01:44 |
SEK瑞典克朗 | 79.35 | 79.00 | 79.69 | 76.81 | 79.69 | 15:01:44 |
NZD新西兰元 | 451.22 | 449.09 | 453.34 | 433.89 | 453.34 | 15:01:44 |
SGD新加坡元 | 505.43 | 503.75 | 507.11 | 492.60 | 507.11 | 15:01:44 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.65 | 1.63 | 1.67 | 1.63 | 1.67 | 15:01:44 |
EUR欧元 | 819.63 | 817.14 | 822.11 | 795.56 | 822.11 | 15:01:44 |
MOP澳门元 | 86.52 | 86.26 | 86.77 | 85.57 | 86.77 | 15:01:44 |
THB泰国铢 | 21.95 | 20.94 | 22.96 | 20.94 | 22.96 | 15:01:44 |
DKK丹麦克朗 | 110.09 | 109.70 | 110.48 | 106.87 | 110.48 | 15:01:44 |
AUD澳大利亚元 | 496.80 | 494.69 | 498.91 | 480.45 | 498.91 | 15:01:44 |
CHF瑞士法郎 | 760.74 | 757.84 | 763.64 | 737.64 | 763.64 | 15:01:44 |
GBP英镑 | 914.32 | 910.82 | 917.81 | 882.26 | 917.81 | 15:01:44 |
HKD港币 | 89.118 | 88.945 | 89.290 | 88.325 | 89.290 | 15:01:44 |
此表汇率信息是中信银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以中信银行各地分行实际交易汇率为准。