互联网2020-08-21 14:53:25 举报
8月21日平安银行汇率牌价?100人民币等于多少美元?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
货币名称 | 平安银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 人行中间价 |
AUD澳大利亚元 | 496.905 | 494.91 | 479.01 | 498.9 | 497.4 |
CAD加拿大元 | 524.5 | 522.4 | 505.61 | 526.6 | 524.28 |
CHF瑞士法郎 | 760.635 | 757.59 | 733.25 | 763.68 | 761.44 |
EUR欧元 | 819.73 | 816.45 | 790.21 | 823.01 | 819.87 |
GBP英镑 | 914.335 | 910.67 | 881.41 | 918 | 913.2 |
HKD港币 | 89.122 | 88.943 | 88.409 | 89.301 | 89.167 |
JPY日元 | 6.54165 | 6.5154 | 6.3061 | 6.5679 | 6.5352 |
KRW韩元 | 0.585 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.58 |
MYR林吉特 | 165.36 | 164.69 | 159.4 | 166.03 | 165.48 |
NZD新西兰币 | 451.28 | 449.47 | 435.03 | 453.09 | 451.43 |
RUB卢布 | 9.355 | 9.31 | 9.01 | 9.4 | 9.36 |
SGD新加坡元 | 505.445 | 503.42 | 487.24 | 507.47 | 505.5 |
THB泰铢 | 21.945 | 21.85 | 21.15 | 22.04 | 21.97 |
TWD新台币 | 23.51 | 23.41 | 22.66 | 23.61 | 23.48 |
USD美元 | 690.715 | 689.33 | 683.8 | 692.1 | 691.07 |
外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以平安银行各地分行实际交易汇率为准,平安银行个人外汇业务支持如下9种货币:美元、日元、新加坡元、港币、澳大利亚元、加拿大元、欧元、瑞士法郎、英镑。