互联网2020-08-17 15:43:51 举报
最新中国邮政储蓄银行外汇牌价 8月17日邮储银行人民币汇率多少
汇率兑换单位:100外币兑人民币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 发布时间 |
USD美元 | 692.5000 | 687.6600 | 695.2400 | 693.7700 | 2020-08-17 14:59:59 |
EUR欧元 | 820.3800 | 794.3300 | 825.8800 | 822.9600 | 2020-08-17 14:59:59 |
GBP英镑 | 906.3500 | 874.3800 | 913.0200 | 909.4900 | 2020-08-17 14:59:59 |
HKD港币 | 89.3500 | 88.7300 | 89.7000 | 89.5200 | 2020-08-17 14:59:59 |
JPY日元 | 6.4900 | 6.3100 | 6.5400 | 6.5200 | 2020-08-17 14:59:59 |
AUD澳大利亚元 | 496.7500 | 478.7900 | 500.1700 | 498.3600 | 2020-08-17 14:59:59 |
CAD加拿大元 | 522.2900 | 503.8000 | 526.4100 | 524.2000 | 2020-08-17 14:59:59 |
邮政储蓄银行外汇牌价表 邮政储蓄银行最新外汇汇率信息由邮储银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以邮政储蓄银行各地营业网点实际交易汇率为准。