互联网2020-08-17 15:21:22 举报
工商银行外汇牌价查询 2020年日中行人民币对美元汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
GBP英镑 | 906.22 | 880.30 | 912.95 | 912.95 | 2020年08月17日 14:59:30 |
HKD港币 | 89.35 | 88.62 | 89.72 | 89.72 | 2020年08月17日 14:59:30 |
USD美元 | 692.39 | 686.84 | 695.31 | 695.31 | 2020年08月17日 14:59:30 |
CHF瑞士法郎 | 761.73 | 739.95 | 767.39 | 767.39 | 2020年08月17日 14:59:30 |
SGD新加坡元 | 504.91 | 490.47 | 508.66 | 508.66 | 2020年08月17日 14:59:30 |
PKR巴基斯坦卢比 | 4.1115 | 3.9827 | 4.1420 | 4.1420 | 2020年08月17日 14:59:30 |
SEK瑞典克朗 | 79.72 | 77.44 | 80.31 | 80.31 | 2020年08月17日 14:59:30 |
DKK丹麦克朗 | 110.11 | 106.96 | 110.93 | 110.93 | 2020年08月17日 14:59:30 |
NOK挪威克朗 | 77.93 | 75.70 | 78.50 | 78.50 | 2020年08月17日 14:59:30 |
JPY日元 | 6.4924 | 6.3067 | 6.5406 | 6.5406 | 2020年08月17日 14:59:30 |
CAD加拿大元 | 522.31 | 507.37 | 526.18 | 526.18 | 2020年08月17日 14:59:27 |
AUD澳大利亚元 | 496.56 | 482.35 | 500.24 | 500.24 | 2020年08月17日 14:59:27 |
MYR林吉特 | 165.06 | -- | 166.29 | 166.29 | 2020年08月17日 14:59:27 |
EUR欧元 | 820.08 | 796.63 | 826.17 | 826.17 | 2020年08月17日 14:59:27 |
RUB卢布 | 9.48 | 9.18 | 9.55 | 9.55 | 2020年08月17日 14:59:27 |
MOP澳门元 | 86.74 | 86.04 | 87.10 | 87.10 | 2020年08月17日 14:59:27 |
THB泰国铢 | 22.18 | 21.49 | 22.35 | 22.35 | 2020年08月17日 14:59:27 |
NZD新西兰元 | 452.07 | 439.14 | 455.43 | 455.43 | 2020年08月17日 14:59:27 |
ZAR南非兰特 | 39.88 | 37.94 | 40.18 | 40.18 | 2020年08月17日 14:59:27 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.6515 | 1.5998 | 1.6638 | 1.6638 | 2020年08月17日 14:59:27 |
KRW韩元 | -- | 0.5669 | 0.5879 | 0.5879 | 2020年08月17日 14:59:27 |
中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。