互联网2020-08-17 15:19:19 举报
最新中国银行汇率牌价查询 8月17日中行人民币对美元汇率多少?
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED阿联酋迪拉姆 | 182.23 | 195.77 | 188.83 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
AUD澳大利亚元 | 496.69 | 481.25 | 500.34 | 502.56 | 498.34 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
BRL巴西雷亚尔 | 122.82 | 139.45 | 128.1 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
CAD加拿大元 | 522.46 | 505.96 | 526.31 | 528.64 | 523.24 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
CHF瑞士法郎 | 761.84 | 738.34 | 767.2 | 770.48 | 763.23 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
DKK丹麦克朗 | 110.07 | 106.67 | 110.95 | 111.48 | 110.33 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
EUR欧元 | 820.32 | 794.83 | 826.37 | 829.03 | 821.72 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
GBP英镑 | 906.95 | 878.76 | 913.62 | 917.66 | 908.72 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
HKD港币 | 89.32 | 88.61 | 89.68 | 89.68 | 89.49 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
IDR印尼卢比 | 0.0453 | 0.0489 | 0.0469 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
INR印度卢比 | 8.7154 | 9.828 | 9.272 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
JPY日元 | 6.4942 | 6.2924 | 6.542 | 6.5521 | 6.5087 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
KRW韩国元 | 0.5831 | 0.5626 | 0.5877 | 0.6093 | 0.5854 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
MOP澳门元 | 86.82 | 83.91 | 87.16 | 90.07 | 87.03 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
MYR林吉特 | 165.69 | 167.18 | 165.55 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
NOK挪威克朗 | 77.96 | 75.55 | 78.58 | 78.96 | 78.07 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
NZD新西兰元 | 452.2 | 438.25 | 455.38 | 461.64 | 453.47 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
PHP菲律宾比索 | 14.18 | 13.7 | 14.36 | 14.99 | 14.27 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
RUB卢布 | 9.46 | 8.88 | 9.54 | 9.9 | 9.52 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
SAR沙特里亚尔 | 179.82 | 190.1 | 184.94 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
SEK瑞典克朗 | 79.7 | 77.24 | 80.34 | 80.72 | 79.88 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
SGD新加坡元 | 504.8 | 489.22 | 508.34 | 510.88 | 506.28 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
THB泰国铢 | 22.16 | 21.48 | 22.34 | 23.05 | 22.3 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
TRY土耳其里拉 | 93.49 | 88.91 | 94.25 | 108.21 | 94.14 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
TWD新台币 | 22.76 | 24.66 | 23.61 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 | ||
USD美元 | 692.35 | 686.71 | 695.28 | 695.28 | 693.62 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
ZAR南非兰特 | 39.89 | 36.83 | 40.17 | 43.3 | 39.94 | 2020.08.17 15:01:57 | 15:01:57 |
中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。