8月30日龙虎榜数据一览 个股上榜原因

互联网2021-08-31 10:29:44 举报

8月30日龙虎榜数据分析

序号
代码
名称
情况
收盘价
涨跌幅
龙虎榜
净买额(万)
龙虎榜
买入额(万)
龙虎榜
卖出额(万)
龙虎榜
成交额(万)
市场总
成交额(万)
净买额占
总成交比
成交额占
总成交比
换手率
流通
市值(亿)
上榜原因
1 000608 阳光股份 广东资金卖出,成功率48.12% 3.36 -9.920% -1913.49 2202.13 4115.62 6317.76 21034.31 -9.097% 30.04% 3.911% 25.19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到...
2 000609 *ST中迪 普通席位买入,成功率59.00% 4.69 4.922% -846.08 1180.96 2027.04 3207.99 8749.47 -9.670% 36.67% 1.062% 13.70 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
3 000669 ST金鸿 西藏自治区资金买入,成功率28.20% 2.86 5.147% -190.98 1924.57 2115.56 4040.13 21850.10 -0.874% 18.49% 1.329% 19.46 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
4 000762 西藏矿业 江苏资金买入,成功率46.03% 70.39 10.00% 9637.66 62796.79 53159.13 115955.92 579707.09 1.663% 20.00% 16.08% 366.59 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
5 000776 广发证券 3家机构卖出,成功率50.57% 18.24 -10.01% 5288.25 65746.22 60457.98 126204.20 378225.02 1.398% 33.37% 3.443% 1079.68 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
6 000815 美利云 实力游资买入,成功率55.99% 6.56 10.07% 2382.09 5471.98 3089.89 8561.87 31022.19 7.679% 27.60% 0.931% 45.61 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
7 000935 四川双马 1家机构卖出,成功率50.40% 20.94 -10.01% -11445.64 10071.49 21517.13 31588.61 93298.02 -12.27% 33.86% 5.584% 159.86 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
8 001208 华菱线缆 1家机构卖出,成功率31.50% 18.70 -5.172% -3971.89 7952.61 11924.51 19877.12 95263.43 -4.169% 20.87% 37.25% 24.98 日换手率达到20%的前5只证券
9 001212 中旗新材 浙江资金卖出,成功率41.94% 36.81 -7.975% -2216.51 1977.96 4194.48 6172.44 24125.78 -9.187% 25.58% 28.87% 8.34 日换手率达到20%的前5只证券
10 002052 ST同洲 实力游资买入,成功率42.18% 2.28 5.069% -1090.89 960.30 2051.19 3011.49 11752.15 -9.282% 25.63% 0.632% 17.01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
11 002092 中泰化学 2家机构买入,成功率42.47% 13.18 10.02% 16041.33 39582.72 23541.39 63124.11 278433.05 5.761% 22.67% 10.10% 282.90 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
12 002127 南极电商 主力做T,成功率28.89% 8.14 -9.956% 198.27 15566.30 15368.03 30934.33 96152.84 0.206% 32.17% 5.992% 159.48 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
13 002171 楚江新材 主力做T,成功率44.05% 13.37 10.04% 11434.03 33018.38 21584.36 54602.74 406071.65 2.816% 13.45% 7.913% 166.30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
14 002192 融捷股份 1家机构买入,成功率55.09% 151.80 10.00% -3206.38 61903.42 65109.80 127013.22 361183.23 -0.888% 35.17% 9.381% 393.34 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
15 002248 华东数控 1家机构买入,成功率39.49% 12.75 10.01% 2881.85 13263.47 10381.61 23645.08 130983.83 2.200% 18.05% 36.75% 37.95 日换手率达到20%的前5只证券
16 002256 兆新股份 实力游资买入,成功率51.19% 6.46 10.05% 6701.21 31307.11 24605.90 55913.00 299922.04 2.234% 18.64% 34.30% 89.87 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
17 002256 兆新股份 实力游资买入,成功率51.19% 6.46 10.05% 6701.21 31307.11 24605.90 55913.00 299922.04 2.234% 18.64% 34.30% 89.87 日换手率达到20%的前5只证券
18 002268 卫士通 1家机构买入,成功率50.76% 50.00 7.712% 32594.99 119611.53 87016.54 206628.07 557434.39 5.847% 37.07% 7.378% 418.55 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
19 002371 北方华创 2家机构卖出,成功率31.88% 351.01 -9.997% -58858.94 58296.16 117155.09 175451.25 406845.26 -14.47% 43.12% 2.417% 1612.66 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
20 002453 华软科技 1家机构卖出,成功率48.69% 10.94 -9.959% 1984.06 8447.25 6463.19 14910.44 61454.04 3.229% 24.26% 9.442% 62.50 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
21 002460 赣锋锂业 1家机构买入,成功率37.20% 215.99 10.00% 19484.25 144813.60 125329.35 270142.95 1103401.42 1.766% 24.48% 6.070% 1856.33 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
22 002539 云图控股 3家机构买入,成功率50.31% 14.16 10.02% -9189.69 37967.66 47157.34 85125.00 267624.41 -3.434% 31.81% 13.89% 93.18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
23 002610 爱康科技 主力做T,成功率35.56% 4.24 10.13% 42664.81 115807.83 73143.02 188950.85 1046151.63 4.078% 18.06% 12.19% 185.92 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
24 002619 *ST艾格 主力做T,成功率53.71% 1.45 5.073% 786.40 1783.45 997.06 2780.51 13824.52 5.688% 20.11% 2.203% 20.75 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
25 002681 奋达科技 实力游资买入,成功率32.14% 4.07 4.092% 6355.21 17543.48 11188.27 28731.76 92009.84 6.907% 31.23% 9.756% 45.63 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
26 002897 意华股份 3家机构买入,成功率47.56% 44.73 6.729% 271.92 21558.58 21286.66 42845.24 172274.03 0.158% 24.87% 8.239% 70.58 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
27 003038 鑫铂股份 3家机构买入,成功率47.68% 61.00 0.577% 2945.94 9505.43 6559.49 16064.91 45752.09 6.439% 35.11% 28.13% 16.23 日换手率达到20%的前5只证券
28 300031 宝通科技 实力游资买入,成功率56.39% 17.10 20.00% 5132.41 10295.62 5163.21 15458.83 82675.21 6.208% 18.70% 15.87% 55.49 日涨幅达到15%的前5只证券
29 300032 金龙机电 1家机构买入,成功率45.76% 5.88 20.00% -3750.20 4379.32 8129.52 12508.84 49579.07 -7.564% 25.23% 10.74% 47.23 日涨幅达到15%的前5只证券
30 300271 华宇软件 3家机构卖出,成功率11.94% 14.38 -19.98% -6561.87 4376.84 10938.71 15315.55 40539.63 -16.19% 37.78% 3.906% 103.42 日跌幅达到15%的前5只证券
31 300488 恒锋工具 主力做T,成功率7.27% 31.88 19.98% 211.42 9629.12 9417.69 19046.81 84333.93 0.251% 22.58% 12.72% 43.58 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
32 300490 华自科技 3家机构买入,成功率40.41% 28.00 11.38% 10272.06 24264.24 13992.18 38256.42 305337.97 3.364% 12.53% 23.33% 70.04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
33 300505 川金诺 2家机构买入,成功率38.48% 36.00 10.43% -9064.86 12970.54 22035.40 35005.94 167941.33 -5.398% 20.84% 34.79% 32.07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
34 300786 国林科技 2家机构买入,成功率75.99% 43.76 19.99% 1820.94 8746.93 6925.98 15672.91 63153.43 2.883% 24.82% 29.89% 22.77 日涨幅达到15%的前5只证券
35 300809 华辰装备 主力做T,成功率38.89% 60.31 20.00% 0.00 739587.47 739587.47 1479174.95 739587.47 0.000% 200.00% 55.58% 27.44 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计...
36 300809 华辰装备 1家机构买入,成功率32.84% 60.31 20.00% 2950.62 12434.37 9483.75 21918.12 138772.88 2.126% 15.79% 55.58% 27.44 日涨幅达到15%的前5只证券
37 300809 华辰装备 1家机构买入,成功率32.84% 60.31 20.00% 2950.62 12434.37 9483.75 21918.12 138772.88 2.126% 15.79% 55.58% 27.44 日换手率达到30%的前5只证券
38 300809 华辰装备 西藏自治区资金买入,成功率17.08% 60.31 20.00% -692.61 22844.80 23537.41 46382.21 417030.69 -0.166% 11.12% 55.58% 27.44 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
39 300809 华辰装备 主力做T,成功率38.89% 60.31 20.00% 0.00 747063.87 747063.87 1494127.74 747063.87 0.000% 200.00% 55.58% 27.44 严重异常期间3次出现正向异常波动的证...
40 300816 艾可蓝 5家机构卖出,成功率39.77% 67.80 -16.17% -8626.74 2555.09 11181.83 13736.92 22946.65 -37.59% 59.86% 8.858% 25.07 日跌幅达到15%的前5只证券
41 300895 铜牛信息 实力游资买入,成功率20.70% 46.81 19.99% 8392.40 16117.09 7724.69 23841.78 57925.39 14.49% 41.16% 23.21% 13.62 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
42 300946 恒而达 西藏自治区资金买入,成功率35.63% 109.78 3.664% -2995.25 6907.85 9903.10 16810.94 97549.85 -3.070% 17.23% 55.55% 18.30 日换手率达到30%的前5只证券
43 300946 恒而达 西藏自治区资金买入,成功率35.63% 109.78 3.664% -2995.25 6907.85 9903.10 16810.94 97549.85 -3.070% 17.23% 55.55% 18.30 日振幅值达到30%的前5只证券
44 300969 恒帅股份 2家机构买入,成功率51.04% 50.20 20.01% 7729.92 9703.93 1974.01 11677.93 42747.31 18.08% 27.32% 45.04% 10.04 日换手率达到30%的前5只证券
45 300971 博亚精工 1家机构买入,成功率38.67% 51.95 8.184% 570.59 3037.48 2466.89 5504.37 38061.96 1.499% 14.46% 38.66% 10.35 日换手率达到30%的前5只证券
46 301011 华立科技 实力游资买入,成功率27.26% 70.40 11.45% 3729.50 14694.42 10964.93 25659.35 96545.57 3.863% 26.58% 54.56% 13.04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
47 301011 华立科技 实力游资买入,成功率29.76% 70.40 11.45% 470.53 10959.46 10488.93 21448.39 73319.86 0.642% 29.25% 54.56% 13.04 日换手率达到30%的前5只证券
48 301046 能辉科技 4家机构买入,成功率47.93% 68.62 20.01% 1891.72 8588.79 6697.07 15285.86 62763.78 3.014% 24.35% 27.37% 24.32 日涨幅达到15%的前5只证券
49 301052 果麦文化 实力游资买入,成功率34.13% 39.55 387.67% 3218.26 4368.04 1149.78 5517.81 51760.83 6.218% 10.66% 73.51% 6.76 无价格涨跌幅限制的证券
50 600078 *ST澄星 实力游资买入,成功率56.21% 5.59 5.075% -315.75 1677.44 1993.19 3670.62 18642.80 -1.694% 19.69% 0.258% 37.04 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价...

下一页