8月30日龙虎榜净流入TOP20 爱康科技三日净流入4.3亿元

互联网2021-08-31 10:08:31 举报

  8月30日,三大股指表现低迷,截止收盘,沪指涨0.17%,报收3528.15点;深成指跌0.09%,报收14423.37点;创业板指涨0.45%,报收3271.8点。盘面上,工业母机、磷化工、光伏、盐湖提锂涨幅居前,家用电器、房地产、医疗、半导体跌幅前列。

  龙虎榜净流入TOP20

  8月30日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是爱康科技,三日净流入4.3亿元。数据显示,该股日内涨停收盘,近三日累计涨幅20.45%。具体看,中银国际海口蓝天路三日净买入5.58亿元。

序号
代码
名称
情况
收盘价
涨跌幅
龙虎榜
净买额(万)
龙虎榜
买入额(万)
龙虎榜
卖出额(万)
龙虎榜
成交额(万)
市场总
成交额(万)
净买额占
总成交比
成交额占
总成交比
换手率
流通
市值(亿)
上榜原因
1 002610 爱康科技 主力做T,成功率35.56% 4.24 10.13% 42664.81 115807.83 73143.02 188950.85 1046151.63 4.078% 18.06% 12.19% 185.92 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
2 002268 卫士通 1家机构买入,成功率50.76% 50.00 7.712% 32594.99 119611.53 87016.54 206628.07 557434.39 5.847% 37.07% 7.378% 418.55 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
3 002460 赣锋锂业 1家机构买入,成功率37.20% 215.99 10.00% 19484.25 144813.60 125329.35 270142.95 1103401.42 1.766% 24.48% 6.070% 1856.33 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
4 600256 广汇能源 1家机构买入,成功率44.09% 5.89 10.09% 16259.31 25366.64 9107.33 34473.96 95220.62 17.08% 36.20% 2.431% 397.81 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离...
5 002092 中泰化学 2家机构买入,成功率42.47% 13.18 10.02% 16041.33 39582.72 23541.39 63124.11 278433.05 5.761% 22.67% 10.10% 282.90 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
6 002171 楚江新材 主力做T,成功率44.05% 13.37 10.04% 11434.03 33018.38 21584.36 54602.74 406071.65 2.816% 13.45% 7.913% 166.30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
7 300490 华自科技 3家机构买入,成功率40.41% 28.00 11.38% 10272.06 24264.24 13992.18 38256.42 305337.97 3.364% 12.53% 23.33% 70.04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
8 000762 西藏矿业 江苏资金买入,成功率46.03% 70.39 10.00% 9637.66 62796.79 53159.13 115955.92 579707.09 1.663% 20.00% 16.08% 366.59 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
9 300895 铜牛信息 实力游资买入,成功率20.70% 46.81 19.99% 8392.40 16117.09 7724.69 23841.78 57925.39 14.49% 41.16% 23.21% 13.62 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
10 300969 恒帅股份 2家机构买入,成功率51.04% 50.20 20.01% 7729.92 9703.93 1974.01 11677.93 42747.31 18.08% 27.32% 45.04% 10.04 日换手率达到30%的前5只证券
11 002256 兆新股份 实力游资买入,成功率51.19% 6.46 10.05% 6701.21 31307.11 24605.90 55913.00 299922.04 2.234% 18.64% 34.30% 89.87 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
12 002256 兆新股份 实力游资买入,成功率51.19% 6.46 10.05% 6701.21 31307.11 24605.90 55913.00 299922.04 2.234% 18.64% 34.30% 89.87 日换手率达到20%的前5只证券
13 002681 奋达科技 实力游资买入,成功率32.14% 4.07 4.092% 6355.21 17543.48 11188.27 28731.76 92009.84 6.907% 31.23% 9.756% 45.63 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
14 000776 广发证券 3家机构卖出,成功率50.57% 18.24 -10.01% 5288.25 65746.22 60457.98 126204.20 378225.02 1.398% 33.37% 3.443% 1079.68 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
15 600367 1家机构买入,成功率47.99% 18.80 10.01% 5182.32 14829.25 9646.93 24476.19 184685.11 2.806% 13.25% 19.41% 54.75 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘...
16 300031 宝通科技 实力游资买入,成功率56.39% 17.10 20.00% 5132.41 10295.62 5163.21 15458.83 82675.21 6.208% 18.70% 15.87% 55.49 日涨幅达到15%的前5只证券
17 688097 博众精工 1家机构买入,成功率31.00% 51.91 16.39% 4976.58 7609.14 2632.56 10241.71 18001.81 27.64% 56.89% 9.900% 19.63 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到...
18 301011 华立科技 实力游资买入,成功率27.26% 70.40 11.45% 3729.50 14694.42 10964.93 25659.35 96545.57 3.863% 26.58% 54.56% 13.04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到...
19 600491 龙元建设 实力游资买入,成功率67.61% 5.44 9.018% 3666.39 11761.41 8095.01 19856.42 100473.53 3.649% 19.76% 6.073% 83.22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘...
20 601101 昊华能源 1家机构买入,成功率37.91% 8.89 10.02% 3321.37 9677.48 6356.11 16033.60 48939.60 6.787% 32.76% 4.831% 106.68 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离...

下一页