8月30日机构买卖情况(附表)西藏珠峰净买入为1.07亿元

互联网2021-08-31 10:13:58 举报

  8月30日机构买卖情况

  机构参与龙虎榜中个股共涉及39股,其中22股被机构净买入,其中西藏珠峰被买入最多,为1.07亿元。另外17股被机构净卖出,西藏矿业被卖出最多,为2.04亿元。赣锋锂业买入1.04亿元、卫士通买入1.03亿元。

序号
代码
名称
收盘价
涨跌幅
买方
机构数
卖方
机构数
机构买入
总额(万)
机构卖出
总额(万)
机构买入
净额(万)
市场总
成交额(万)
机构净买额占
总成交额比
换手率
流通
市值(亿)
上榜原因
1 600338 西藏珠峰 43.94 5.02% 3 1 19304.60 8638.44 10666.16 379173.87 2.81% 9.51% 401.70 有价格涨跌幅限制的日价格...
2 002460 赣锋锂业 215.99 10.00% 1 0 10874.67 431.85 10442.82 1103401.42 0.95% 6.07% 1856.33 日涨幅偏离值达到7%的前5...
3 002268 卫士通 50.00 7.71% 1 0 10312.50 0.00 10312.50 557434.39 1.85% 7.38% 418.55 连续三个交易日内,涨幅偏...
4 301046 能辉科技 68.62 20.01% 4 0 7182.56 181.54 7001.02 62763.78 11.15% 27.37% 24.32 日涨幅达到15%的前5只证券
5 002092 中泰化学 13.18 10.02% 2 0 7944.26 1205.77 6738.49 278433.05 2.42% 10.10% 282.90 日涨幅偏离值达到7%的前5...
6 003038 鑫铂股份 61.00 0.58% 3 1 7590.46 1308.96 6281.50 45752.09 13.73% 28.13% 16.23 日换手率达到20%的前5只证...
7 300490 华自科技 28.00 11.38% 3 1 9355.55 3376.73 5978.82 305337.97 1.96% 23.33% 70.04 连续三个交易日内,涨幅偏...
8 601101 昊华能源 8.89 10.02% 1 0 5578.93 0.00 5578.93 48939.60 11.40% 4.83% 106.68 有价格涨跌幅限制的日收盘...
9 002897 意华股份 44.73 6.73% 3 1 10707.19 6795.57 3911.62 172274.03 2.27% 8.24% 70.58 连续三个交易日内,涨幅偏...
10 002453 华软科技 10.94 -9.96% 3 1 4849.05 1209.07 3639.97 61454.04 5.92% 9.44% 62.50 日跌幅偏离值达到7%的前5...
11 300969 恒帅股份 50.20 20.01% 2 0 2971.88 0.00 2971.88 42747.31 6.95% 45.04% 10.04 日换手率达到30%的前5只证...
12 600256 广汇能源 5.89 10.09% 1 0 2854.58 0.00 2854.58 95220.62 3.00% 2.43% 397.81 有价格涨跌幅限制的日收盘...
13 603033 三维股份 24.04 10.02% 1 0 2630.33 0.00 2630.33 34112.57 7.71% 1.47% 83.76 非ST、*ST和S证券连续三个...
14 600367 18.80 10.01% 1 0 2345.38 0.00 2345.38 184685.11 1.27% 19.41% 54.75 非ST、*ST和S证券连续三个...
15 002248 华东数控 12.75 10.01% 1 0 2604.48 274.08 2330.40 130983.83 1.78% 36.75% 37.95 日换手率达到20%的前5只证...
16 300786 国林科技 43.76 19.99% 2 0 2234.58 118.41 2116.17 63153.43 3.35% 29.89% 22.77 日涨幅达到15%的前5只证券
17 688097 博众精工 51.91 16.39% 1 0 1882.98 0.00 1882.98 18001.81 10.46% 9.90% 19.63 有价格涨跌幅限制的日收盘...
18 300946 恒而达 109.78 3.66% 1 0 2044.73 723.87 1320.86 97549.85 1.35% 55.55% 18.30 日振幅值达到30%的前5只证...
19 300946 恒而达 109.78 3.66% 1 0 2044.73 723.87 1320.86 97549.85 1.35% 55.55% 18.30 日换手率达到30%的前5只证...
20 300971 博亚精工 51.95 8.18% 1 1 996.78 345.20 651.58 38061.96 1.71% 38.66% 10.35 日换手率达到30%的前5只证...
21 300032 金龙机电 5.88 20.00% 1 0 898.39 352.10 546.29 49579.07 1.10% 10.74% 47.23 日涨幅达到15%的前5只证券

下一页