股涨停2021-11-12 08:47:40 举报
发行状况 | 股票代码 | 688212 | 股票简称 | 澳华内镜 |
申购代码 | 787212 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 22.50 | 发行市盈率 | 244.08 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 40.77 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.50 | |
网上发行日期 | 2021-11-04 (周四) | 网下配售日期 | 2021-11-04 | |
网上发行数量(股) | 11,373,500 | 网下配售数量(股) | 17,345,382 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,340,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-11-08 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-10-28 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,保荐机构参与配售,高管员工参与配售,市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-11-08 (周一) | 上市日期 | 2021-11-15 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.029152 | 网下配售中签率(%) | 0.0317 | |
中签结果公告日期 | 2021-11-08 (周一) | 网下配售认购倍数 | 3158.29 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 9920160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5000.71 | |
网上有效申购户数(户) | 5086408 | 网下有效申购户数(户) | 5818 | |
网上有效申购股数(万股) | 3901489.80 | 网下有效申购股数(万股) | 5478180.00 |
经营范围 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;销售自产产品,机械设备及相关零配件、原辅材料、以及仪器仪表、计算机、汽保设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);从事工业内窥镜生产(限分支机构经营),销售自产产品,以及上述业务的相关配套服务;从事第一类、第二类、第三类医疗器械科技领域内的技术开发、技术服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务 电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售。