股涨停2021-10-26 08:52:22 举报
精进电动涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 688280 | 股票简称 | 精进电动 |
申购代码 | 787280 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 13.78 | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.99 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.33 | |
网上发行日期 | 2021-10-15 (周五) | 网下配售日期 | 2021-10-15 | |
网上发行数量(股) | 31,134,000 | 网下配售数量(股) | 73,630,050 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 147,555,000 | |
申购数量上限(股) | 20,500 | 中签缴款日期 | 2021-10-19 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-10-08 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-19 (周二) | 上市日期 | 2021-10-27 (周三) |
网上发行中签率(%) | 0.032189 | 网下配售中签率(%) | 0.0443 | |
中签结果公告日期 | 2021-10-19 (周二) | 网下配售认购倍数 | 2255.28 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 30796830.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3727.03 | |
网上有效申购户数(户) | 6070014 | 网下有效申购户数(户) | 6278 | |
网上有效申购股数(万股) | 9672223.40 | 网下有效申购股数(万股) | 16605620.00 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围新能源和新能源汽车技术研发、推广、咨询和技术服务;智能汽车、智能交通系统和车联网系统技术研发、推广、咨询和技术服务;项目建设、项目并购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务