互联网2021-09-08 10:34:18 举报
新股现在很多投资者都是会投资的,小编了解到今天上海港湾今日在上海证券交易所主板申购上市,本次申购代码为707598,发行价格(元/股)为13.87,希望本文对你能有所帮助。
上海港湾股票代码为605598,申购代码为707598,在上海证券交易所主板上市,公司主营业务为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务,主要包括地基处理、桩基工程等业务。
发行状况
股票代码 | 605598 | 股票简称 | 上海港湾 |
申购代码 | 707598 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 13.87 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 土木工程建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 7.24 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.99 |
网上发行日期 | 2021-09-08 (周三) | 网下配售日期 | 2021-09-08 |
网上发行数量(股) | 17,277,000 | 网下配售数量(股) | 25,916,467 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 43,193,467 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日期 | 2021-09-10 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-10 (周二) |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-09-10 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-09-10 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 5911360.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2280.93 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
这些就是关于这次上海港湾申购上市的相关信息了,如果有投资这只新股的朋友可以了解一下相关介绍,上海港湾到时候会发布中签号码,到时候有需要的朋友可以一起来了解一下。