互联网2021-09-08 10:07:22 举报
前几天有不少新股申购上市,今天小编就为你介绍其中的海锅股份的申购情况。海锅股份在昨晚公布了本次申购上市的中签率,根据了解,海锅股份本次网上定价发行的中签率为0.0133348687%。
海锅股份主营业务为从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售。海锅股份9月7日晚间披露中签率公告:本次发行股份数量为2106万股。回拨后,网下最终发行数量为1084.6万股,占本次发行数量的51.5%;网上最终发行数量为1021.4万股,占本次发行数量的48.5%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0133348687%,有效申购倍数为约7499.14倍。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-09-09 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.013335 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-09-09 (周四) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 7305570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5216.40 |
网上有效申购户数(户) | 15244607 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 7659618.00 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.1560 | 10.7941 | 10.8466 | 11.1929 |
净资产(亿元) | 4.3240 | 4.9316 | 5.1944 | 5.7214 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.7343 | 7.5598 | 10.1392 | 5.2066 |
净利润(亿元) | 0.1839 | 0.7915 | 1.0543 | 0.5270 |
资本公积(万元) | 21845.50 | 21845.50 | 21845.50 | 21845.50 |
未分配利润(亿元) | 1.3710 | 1.9785 | 2.1390 | 2.6660 |
基本每股收益(元) | 0.29 | 1.25 | 1.67 | - |
稀释每股收益(元) | 0.29 | 1.25 | 1.67 | - |
每股现金流(元) | 0.02 | -1.62 | -2.55 | - |
净资产收益率(%) | 4.35 | 17.45 | 22.59 | 9.66 |
以上便是关于“海锅股份中签率怎么样?海锅股份值得投资吗?”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。