互联网2021-09-03 11:03:11 举报
振华新材是昨天在上海证券交易所科创板申购上市的一只新股,相信有关注新股的朋友都知道这只新股,本文小编就为大家带来振华新材的一个中签率,希望对你能有所帮助。
振华新材主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产及销售。据交易所公告,振华新材公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为6,187,010户,有效申购股数为79,328,339,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为5,425.9593万股,占扣除战略配售数量后发行总量的70.00%;网上最终发行数量为2,325.4000万股,占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02931361%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.029314 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 30604260.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4935.29 |
网上有效申购户数(户) | 6187010 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 7932833.95 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 40.3149 | 42.5606 | 47.5590 | 48.8694 |
净资产(亿元) | 13.1677 | 12.7961 | 13.5651 | 14.3067 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 6.8407 | 10.3650 | 9.8664 | 20.8365 |
净利润(亿元) | -1.3239 | -1.6955 | 0.7689 | 1.5106 |
资本公积(万元) | 100293.64 | 100293.64 | 100293.64 | 100293.64 |
未分配利润(亿元) | -0.2370 | -0.6086 | 0.1604 | 0.9020 |
基本每股收益(元) | -0.4 | -0.51 | 0.23 | - |
稀释每股收益(元) | -0.4 | -0.51 | 0.23 | - |
每股现金流(元) | -1.28 | -0.57 | 0.13 | - |
净资产收益率(%) | -9.58 | -12.43 | 5.83 | 11.15 |
以上便是关于“振华新材787707中签率 振华新材中签率为0.0293%”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。