互联网2021-09-02 08:29:09 举报
振华新材9月2日申购指南 发行价格11.75元/股
根据监管层安排,振华新材将于9月2日上交所科创板上市申购,以下为振华新材申购宝典:
一、振华新材基本情况
经营范围电子新材料的开发、研究、技术咨询和经营,国内商业及物资供销业(不含专营、专控、专卖商品),进出口业务;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租)。锂电池正极材料,隔膜材料,场致发光材料生产,锂电池生产、制造。
主营业务锂离子电池正极材料的研发、生产及销售
二、振华新材申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 688707 | 股票简称 | 振华新材 |
申购代码 | 787707 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 11.75 | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.14 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.01 | |
网上发行日期 | 2021-09-02 (周四) | 网下配售日期 | 2021-09-02 | |
网上发行数量(股) | 15,502,500 | 网下配售数量(股) | 62,011,093 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 110,733,703 | |
申购数量上限(股) | 15,500 | 中签缴款日期 | 2021-09-06 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-26 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 30604260.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4935.29 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
三、振华新材申购重要提醒
注:振华新材9月2日进行申购,在9月3日晚间出炉中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在9月4日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。