股涨停2020-02-13 20:30:00 举报
2020年02月13日舟山自贸区股价格是多少?股涨停为您提舟山自贸区股行情一览:
今日舟山自贸区概念股股价查询(2020年02月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002245 | 澳洋顺昌 | 5.490 | 0.500 | ||||||
601789 | 宁波建工 | 3.740 | 0.030 | ||||||
600798 | 宁波海运 | 3.120 | 0.000 | ||||||
000798 | 中水渔业 | 5.460 | -0.020 | ||||||
600857 | 宁波中百 | 9.390 | -0.070 | ||||||
601018 | 宁波港 | 3.340 | -0.030 | ||||||
600387 | 海越能源 | 7.410 | -0.080 | ||||||
600724 | 宁波富达 | 3.150 | -0.040 | ||||||
600232 | 金鹰股份 | 6.760 | -0.150 | ||||||
002586 | ST围海 | 2.530 | -0.060 | ||||||
000626 | 远大控股 | 7.670 | -0.200 | ||||||
600768 | 宁波富邦 | 10.700 | -0.290 | ||||||
600242 | 中昌数据 | 7.400 | -0.260 | ||||||
数据来源时间:2020-02-13 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。