股涨停2020-02-13 20:16:19 举报
智慧物流股有哪些?2020年02月13日智慧物流股股价实时行情查询:
今日智慧物流概念股股价查询(2020年02月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603611 | 诺力股份 | 18.250 | 17.700 | ||||||
300486 | 东杰智能 | 24.000 | 22.610 | ||||||
603066 | 音飞储存 | 8.630 | 8.110 | ||||||
300509 | 新美星 | 7.940 | 7.830 | ||||||
600787 | 中储股份 | 4.830 | 4.730 | ||||||
300024 | 机器人 | 15.670 | 15.550 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 8.380 | 8.360 | ||||||
002527 | 新时达 | 5.220 | 5.210 | ||||||
600179 | ST安通 | 3.970 | 3.960 | ||||||
000039 | 中集集团 | 8.410 | 8.430 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.200 | 4.210 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 9.270 | 9.500 | ||||||
600125 | 铁龙物流 | 5.070 | 5.130 | ||||||
002210 | *ST飞马 | 1.240 | 1.250 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 9.580 | 9.650 | ||||||
600119 | *ST长投 | 5.900 | 5.900 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.000 | 2.020 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 3.880 | 3.900 | ||||||
002889 | 东方嘉盛 | 23.060 | 23.200 | ||||||
002468 | 申通快递 | 19.130 | 19.270 | ||||||
300350 | 华鹏飞 | 4.260 | 4.350 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.430 | 3.420 | ||||||
002896 | 中大力德 | 21.680 | 22.480 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 3.780 | 3.840 | ||||||
603128 | 华贸物流 | 5.500 | 5.610 | ||||||
002492 | 恒基达鑫 | 5.100 | 5.150 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 8.620 | 8.810 | ||||||
600603 | 广汇物流 | 4.840 | 4.920 | ||||||
603535 | 嘉诚国际 | 15.810 | 16.120 | ||||||
300036 | 超图软件 | 24.960 | 25.500 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.960 | 20.400 | ||||||
300240 | 飞力达 | 5.690 | 5.820 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 42.880 | 43.930 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 11.420 | 12.100 | ||||||
300013 | 新宁物流 | 5.260 | 5.390 | ||||||
300532 | 今天国际 | 10.850 | 11.160 | ||||||
002010 | 传化智联 | 6.390 | 6.570 | ||||||
002642 | *ST荣联 | 6.660 | 6.830 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 8.660 | 8.800 | ||||||
603313 | 梦百合 | 22.740 | 23.500 | ||||||
300520 | 科大国创 | 22.350 | 22.900 | ||||||
002026 | 山东威达 | 4.980 | 5.170 | ||||||
数据来源时间:2020-02-13 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。