股涨停2020-02-13 19:38:08 举报
股涨停为您提供黑龙江自贸区股有哪些?黑龙江自贸区股今日股价查询:
今日黑龙江自贸区概念股股价查询(2020年02月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600598 | 北大荒 | 11.700 | 10.720 | ||||||
688011 | 新光光电 | 48.810 | 47.650 | ||||||
600371 | 万向德农 | 11.770 | 11.230 | ||||||
000587 | 金洲慈航 | 1.550 | 1.530 | ||||||
600811 | 东方集团 | 3.130 | 3.090 | ||||||
600187 | 国中水务 | 2.330 | 2.320 | ||||||
600179 | ST安通 | 3.970 | 3.960 | ||||||
600853 | 龙建股份 | 3.050 | 3.050 | ||||||
002698 | 博实股份 | 9.940 | 10.040 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 4.240 | 4.260 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 23.070 | 23.460 | ||||||
600202 | 哈空调 | 4.320 | 4.370 | ||||||
601106 | 中国一重 | 2.670 | 2.690 | ||||||
600178 | 东安动力 | 4.260 | 4.340 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.430 | 3.420 | ||||||
601188 | 龙江交通 | 2.660 | 2.700 | ||||||
600356 | 恒丰纸业 | 6.620 | 6.720 | ||||||
600038 | 中直股份 | 41.800 | 42.310 | ||||||
601011 | 宝泰隆 | 3.650 | 3.710 | ||||||
000922 | 佳电股份 | 7.170 | 7.260 | ||||||
600726 | *ST华源 | 1.640 | 1.660 | ||||||
600705 | 中航资本 | 4.260 | 4.320 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.220 | 4.310 | ||||||
600182 | S佳通 | 14.740 | 15.030 | ||||||
000985 | 大庆华科 | 13.980 | 14.190 | ||||||
000901 | 航天科技 | 11.260 | 11.490 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 13.360 | 13.670 | ||||||
600666 | *ST瑞德 | 2.030 | 2.070 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.610 | 1.640 | ||||||
300040 | 九洲电气 | 5.190 | 5.320 | ||||||
600095 | 哈高科 | 8.660 | 8.810 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.780 | 6.900 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 2.800 | 2.880 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.220 | 1.250 | ||||||
002900 | 哈三联 | 12.250 | 12.720 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 15.230 | 15.780 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 8.180 | 8.500 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 4.710 | 4.930 | ||||||
数据来源时间:2020-02-13 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。