股涨停2020-02-13 19:08:00 举报
举牌股有哪些?股涨停为您提供今日举牌股价格查询:
今日举牌概念股股价查询(2020年02月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 8.570 | 8.490 | ||||||
600438 | 通威股份 | 18.030 | 18.030 | ||||||
300320 | 海达股份 | 6.620 | 6.620 | ||||||
002426 | 胜利精密 | 2.020 | 1.840 | ||||||
600847 | 万里股份 | 11.380 | 10.700 | ||||||
603066 | 音飞储存 | 8.630 | 8.110 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 1.490 | 1.430 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 4.530 | 4.360 | ||||||
600749 | 西藏旅游 | 9.200 | 8.750 | ||||||
000012 | 南 玻A | 5.000 | 4.880 | ||||||
300055 | 万邦达 | 6.800 | 6.490 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.180 | 7.000 | ||||||
300161 | 华中数控 | 19.000 | 18.480 | ||||||
000002 | 万 科A | 29.950 | 29.480 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.010 | 5.830 | ||||||
002256 | 兆新股份 | 2.280 | 2.210 | ||||||
603321 | 梅轮电梯 | 7.470 | 7.280 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.560 | 2.500 | ||||||
600206 | 有研新材 | 14.100 | 13.710 | ||||||
002715 | 登云股份 | 21.320 | 20.900 | ||||||
600383 | 金地集团 | 12.910 | 12.820 | ||||||
000759 | 中百集团 | 6.980 | 6.900 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 7.730 | 7.510 | ||||||
300168 | 万达信息 | 19.760 | 20.500 | ||||||
000520 | 长航凤凰 | 3.480 | 3.420 | ||||||
002427 | *ST尤夫 | 8.520 | 8.460 | ||||||
600101 | 明星电力 | 6.070 | 6.010 | ||||||
600493 | 凤竹纺织 | 5.150 | 5.110 | ||||||
000608 | 阳光股份 | 4.470 | 4.450 | ||||||
300663 | 科蓝软件 | 24.450 | 24.300 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 20.640 | 20.540 | ||||||
002628 | 成都路桥 | 4.140 | 4.100 | ||||||
002199 | 东晶电子 | 8.690 | 8.640 | ||||||
600097 | 开创国际 | 9.160 | 9.170 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.130 | 5.160 | ||||||
000422 | ST宜化 | 2.650 | 2.660 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 6.970 | 6.930 | ||||||
600236 | 桂冠电力 | 4.650 | 4.650 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 5.410 | 5.430 | ||||||
300056 | 三维丝 | 6.230 | 6.260 | ||||||
002028 | 思源电气 | 13.780 | 13.930 | ||||||
002058 | 威 尔 泰 | 21.520 | 22.000 | ||||||
600674 | 川投能源 | 8.940 | 8.980 | ||||||
600807 | ST天业 | 3.550 | 3.540 | ||||||
600966 | 博汇纸业 | 6.790 | 6.780 | ||||||
603393 | 新天然气 | 28.920 | 28.750 | ||||||
000573 | 粤宏远A | 2.770 | 2.770 | ||||||
000612 | 焦作万方 | 3.780 | 3.790 | ||||||
000995 | *ST皇台 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000007 | 全新好 | 8.120 | 8.030 | ||||||
600385 | *ST金泰 | 7.370 | 7.360 | ||||||
002289 | *ST宇顺 | 10.790 | 11.000 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.350 | 5.360 | ||||||
601058 | 赛轮轮胎 | 4.560 | 4.620 | ||||||
601229 | 上海银行 | 8.700 | 8.710 | ||||||
000037 | 深南电A | 10.400 | 10.350 | ||||||
000407 | 胜利股份 | 3.210 | 3.220 | ||||||
300241 | 瑞丰光电 | 6.100 | 6.040 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 5.770 | 5.790 | ||||||
002033 | 丽江旅游 | 5.470 | 5.420 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 9.630 | 9.660 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.170 | 4.200 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 8.290 | 8.290 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 5.820 | 5.880 | ||||||
300725 | 药石科技 | 76.590 | 76.400 | ||||||
600593 | 大连圣亚 | 38.910 | 39.140 | ||||||
300189 | 神农科技 | 3.350 | 3.320 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 3.240 | 3.260 | ||||||
000752 | *ST西发 | 4.770 | 4.900 | ||||||
600742 | 一汽富维 | 12.500 | 12.580 | ||||||
600016 | 民生银行 | 5.860 | 5.900 | ||||||
002119 | 康强电子 | 15.150 | 15.110 | ||||||
600886 | 国投电力 | 8.100 | 8.190 | ||||||
601169 | 北京银行 | 5.220 | 5.240 | ||||||
002278 | 神开股份 | 5.900 | 5.980 | ||||||
000890 | 法 尔 胜 | 4.710 | 4.660 | ||||||
603300 | 华铁应急 | 6.740 | 6.810 | ||||||
600000 | 浦发银行 | 10.760 | 10.820 | ||||||
600036 | 招商银行 | 35.270 | 35.530 | ||||||
600868 | 梅雁吉祥 | 3.190 | 3.240 | ||||||
600520 | 文一科技 | 9.560 | 9.540 | ||||||
600992 | 贵绳股份 | 6.130 | 6.190 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.050 | 3.100 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 9.120 | 9.150 | ||||||
002202 | 金风科技 | 11.050 | 11.120 | ||||||
000779 | 甘咨询 | 9.070 | 9.170 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 15.570 | 15.730 | ||||||
600029 | 南方航空 | 6.050 | 6.070 | ||||||
600234 | *ST山水 | 9.080 | 9.300 | ||||||
601336 | 新华保险 | 45.420 | 45.820 | ||||||
603039 | 泛微网络 | 85.960 | 87.000 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.300 | 2.330 | ||||||
300243 | 瑞丰高材 | 6.760 | 6.810 | ||||||
002112 | 三变科技 | 6.000 | 6.100 | ||||||
600683 | 京投发展 | 3.730 | 3.780 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 5.920 | 6.000 | ||||||
002313 | 日海智能 | 17.580 | 17.630 | ||||||
300091 | 金通灵 | 3.630 | 3.650 | ||||||
000918 | 嘉凯城 | 4.970 | 5.030 | ||||||
600137 | 浪莎股份 | 13.910 | 14.200 | ||||||
数据来源时间:2020-02-13 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。