股涨停2020-02-13 17:47:04 举报
股涨停为您提供饲料股有哪些?饲料股今日股价查询:
今日饲料概念股股价查询(2020年02月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600438 | 通威股份 | 18.030 | 18.030 | ||||||
002385 | 大北农 | 7.200 | 7.050 | ||||||
603477 | 振静股份 | 10.540 | 10.470 | ||||||
300381 | 溢多利 | 11.670 | 11.600 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 5.210 | 5.240 | ||||||
002567 | 唐人神 | 7.680 | 7.700 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 14.300 | 14.440 | ||||||
600299 | 安迪苏 | 10.360 | 10.440 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 9.560 | 9.590 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 19.980 | 20.250 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 5.550 | 5.650 | ||||||
002311 | 海大集团 | 33.300 | 33.900 | ||||||
603079 | 圣达生物 | 39.880 | 40.700 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 4.550 | 4.650 | ||||||
603668 | 天马科技 | 7.720 | 7.870 | ||||||
603739 | 蔚蓝生物 | 24.490 | 25.370 | ||||||
数据来源时间:2020-02-13 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。