股涨停2022-03-30 14:53:43 举报
工银理财在售理财产品怎么样?工银理财·鑫尊享固定收益类封闭式理财产品(财富赢尊享系列)22GS3180在售怎么样?预期收益率是多少?下面同小编来看看。
委托币种:人民币
起始金额(元) :1000000
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 工银理财 | 起始金额(元) | 1000000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-27 | 发行截止日 | 2022-04-06 |
收益计起日 | 2022-04-08 | 到期日 | 2023-09-25 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 1000 |
委托管理期限 | 536天 | 付息周期 | 536天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | 中 |
产品管理费 | 托管费率0.02%(年) 销售手续费率0.05%(年) 固定管理费率0.05%(年) | ||
收益率说明 | 本产品业绩比较基准(年化)为4.40%-4.75% | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。