股涨停2022-03-26 16:19:16 举报
天天万利宝稳利8号C款D类净值型理财产品在售如何购买?预期收益率多少?
委托币种:人民币
起始金额(元) :1
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 兴银理财 | 起始金额(元) | 1 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-23 | 发行截止日 | 2022-03-23 |
收益计起日 | 2022-03-23 | 到期日 | 2030-12-31 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 0 |
委托管理期限 | 3205天 | 付息周期 | |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 是 |
流动性评级 | 高 | 风险评级 | |
产品管理费 | 1.认购费:本产品不收取认购费。2.申购费:本产品不收取申购费。3.赎回费:本产品不收取赎回费。4.销售服务费:年化费率【0.40】%。(适用【A】类份额)5.投资管理费:年化费率【0.15】%。6.产品托管费:年化费率【0.03】%。7.超额业绩报酬:在产品赎回日或产品终止日时,若理财资产扣除销售服务费、产品托管费和投资管理费等相关费用后,赎回日或产品终止日产品份额净值折算的年化收益率超过当期业绩比较基准上限,则产品管理人收取超出部分的【0】%作为超额业绩报酬,由此造成赎回日或产品终止日产品份额净值调整的,以调整后的产品份额净值为准进行利益分配。若该赎回份额持有期间,业绩比较基准上限有所调整,以该产品份额持有期间的业绩比较基准上限的最高值来计算超额业绩报酬。8.产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。 | ||
投资 | 现金 18.66% 货币市场工具 81.34% |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。