股涨停2022-03-30 14:51:03 举报
淳安农商行在售理财产品怎么样?淳安农商银行丰收信福2022年第20期封闭净值型理财产品在售怎么样?预期收益率是多少?下面同小编来看看。
委托币种:人民币
起始金额(元) :10000
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 淳安农商行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-26 | 发行截止日 | 2022-04-06 |
收益计起日 | 2022-04-07 | 到期日 | 2023-04-11 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 369天 | 付息周期 | 369天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | |
收益率说明 | 业绩比较基准上限为4.6%,业绩比较基准下限为3.5% | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。