互联网2022-03-07 15:00:59 举报
3月7日平安理财新卓越稳健一年定开3号固收类理财产品A类在售怎么样?预期收益是多少?下面同小编来看看
委托币种:人民币起始金额(元) :10000
发行银行 | 平安理财 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-07 | 发行截止日 | 2022-03-14 |
收益计起日 | 2022-03-15 | 到期日 | |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 1 |
委托管理期限 | 天 | 付息周期 | |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 是 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | 中 |
产品管理费 | 1.固定管理费:0.50%/年 2.销售服务费:0.50%/年 3.托管费:0.03%/年 自平安理财新卓越稳健一年定开3号固收类理财产品成立日(成立日当日不收取费用)起,确定并执行以下固定管理费率、销售服务费率、托管费率 固定管理费率0.15%/年 销售服务费率0.10%/年 托管费率0.03%/年 | ||
收益率说明 | A 份额首个投资周期业绩比较基准为年化【4.45%】 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。