股涨停2022-03-15 14:12:08 举报
3月交银理财稳享固收增强14个月定开1号(添益版)理财产品在售怎么样?如何购买?到期收益率如何计算,下面同小编来看看。
委托币种:人民币
起始金额(元) :1
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 交银理财 | 收益类型 | 浮动收益型 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-14 | 发行截止日 | 2022-03-22 |
收益计起日 | 2022-03-23 | 到期日 | |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 1 |
委托管理期限 | 天 | 付息周期 | |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 是 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | 中 |
产品管理费 | 1.认购/申购/赎回费率:本产品暂不收取认购/申购/赎回费; 2.销售手续费率:0.30%/年; 3.固定管理费率:0.20%/年; 4.托管费率:0.02%/年; 自2022年3月23日(含)起对销售手续费及固定管理费给予阶段性优惠 销售手续费 0.10%/年,固定管理费 0.10%/年 | ||
收益率说明 | 首个投资周期业绩比较基准为 4.40%/年 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。