股涨停2022-03-07 14:57:57 举报
3月7日交银理财稳享灵动慧利1年定开7号理财产品在售怎么样?预期收益是多少?下面同小编来看看
委托币种:人民币起始金额(元) :1
发行银行 | 交银理财 | 起始金额(元) | 1 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-07 | 发行截止日 | 2022-03-14 |
收益计起日 | 2022-03-15 | 到期日 | |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 1 |
委托管理期限 | 天 | 付息周期 | |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 是 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
产品管理费 | 1.认购/申购费率:本产品暂不收取认购/申购费; 2.赎回费率:本产品暂不收取赎回费; 3.销售手续费率:0.30%/年; 4.固定管理费率:0.20%/年; 5.托管费率:0.02%/年; 2022年3月15日(含)起对销售手续费及固定管理费给予阶段性优惠销售手续费0.15%/年,固定管理费0.15%/年 | ||
收益率说明 | 业绩比较基准 3.70%-4.10% |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。