股涨停2022-03-18 17:03:14 举报
苏银理财在售理财产品一览 苏银理财恒源封闭纯债81期理财产品在售怎么样?收益率多少?
委托币种:人民币
起始金额(元) :1
发行银行 | 苏银理财 | 起始金额(元) | 1 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-17 | 发行截止日 | 2022-03-23 |
收益计起日 | 2022-03-24 | 到期日 | 2022-09-22 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 1 |
委托管理期限 | 182天 | 付息周期 | 182天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 否 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
产品管理费 | 1.托管费率:0.02%/年; 2.销售服务费率:0.10%/年; 3.投资管理费率:0.40%/年; 4.超额业绩报酬:若产品实际投资收益在扣除托管费、销售服务费、投资管理费、运作产品所必须缴纳的税费后超过本产品业绩比较基准,产品管理人将按照超出部分的60%收取超额业绩报酬。 | ||
收益率说明 | 业绩比较基准(年化)年化3.95% | ||
收益计算基础 | 投资者可得资金=投资者持有份额×产品到期时单位净值 | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。