股涨停2022-03-29 11:57:02 举报
今日建设银行外汇牌价表3月29日 建设银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.56 | 631.1 | 638.17 | 638.17 |
欧元 | 697.86 | 677.7 | 702.55 | 702.55 |
日元 | 5.1439 | 4.9968 | 5.1832 | 5.1832 |
英镑 | 831.52 | 807.74 | 837.78 | 837.78 |
澳元 | 475.41 | 461.81 | 478.99 | 478.99 |
瑞士法郎 | 680.28 | 660.82 | 685.4 | 685.4 |
加拿大币 | 507.12 | 492.62 | 510.94 | 510.94 |
港币 | 81.19 | 80.62 | 81.51 | 81.51 |
新加坡币 | 466.4 | 453.06 | 469.91 | 469.91 |
丹麦克朗 | 93.78 | 91.1 | 94.49 | 94.49 |
瑞典克朗 | 66.91 | 64.99 | 67.41 | 67.41 |
挪威克朗 | 72.97 | 70.89 | 73.52 | 73.52 |
韩币 | 0.5196 | 0.505 | 0.5384 | 0.5384 |
注:市场行情变化较快,以上相关汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。