股涨停2022-03-30 11:59:57 举报
今日中信银行外汇牌价表 3月30日中信银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 169.38 | 169.45 | 169.38 | 169.45 |
百盎司金 | 1222682 | 1223564 | 1222672 | 1223574 |
日元 | 5.232 | 5.2449 | 5.0485 | 5.2449 |
林吉特 | 150.97 | 151.1 | 150.97 | 151.1 |
挪威克朗 | 73.1 | 73.81 | 70.69 | 73.81 |
美元 | 634.53 | 637.42 | 629.53 | 637.42 |
加币 | 506.85 | 511.08 | 491.27 | 511.08 |
瑞典克朗 | 67.91 | 68.53 | 65.72 | 68.53 |
新西兰元 | 440.54 | 444.39 | 425.34 | 444.39 |
新加坡币 | 467.73 | 470.89 | 456.58 | 470.89 |
坚戈 | 1.35 | 1.38 | 1.35 | 1.38 |
欧元 | 704.09 | 708.91 | 682.51 | 708.91 |
澳门元 | 78.56 | 79.09 | 78.56 | 79.09 |
泰铢 | 18.8 | 19.19 | 18.8 | 19.19 |
丹麦克朗 | 94.61 | 95.35 | 91.78 | 95.35 |
澳元 | 475.89 | 479.92 | 461.65 | 479.92 |
瑞士法郎 | 681.82 | 687.27 | 661.62 | 687.27 |
百盎司银 | 15749.9 | 15790.6 | 15748.9 | 15791.6 |
英镑 | 829.67 | 836.49 | 801.11 | 836.49 |
港币 | 81.054 | 81.385 | 80.434 | 81.385 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。