股涨停2022-03-30 11:59:20 举报
今日交通银行外汇牌价表 3月30日交通银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 634.82 | 629.73 | 637.61 | 637.61 |
欧元 | 704.29 | 681.32 | 709.23 | 709.23 |
英镑 | 830.69 | 803.6 | 836.51 | 836.51 |
港币 | 81.11 | 80.46 | 81.43 | 81.43 |
日元 | 5.20137 | 5.03434 | 5.23789 | 5.23789 |
韩币 | 0.00 | 0.506330 | 0.544130 | 0.544130 |
澳元 | 476.13 | 462.52 | 479.47 | 479.47 |
加币 | 507.15 | 490.85 | 511.21 | 511.21 |
瑞士法郎 | 682.12 | 660.2 | 687.58 | 687.58 |
丹麦克朗 | 94.63 | 91.59 | 95.39 | 95.39 |
澳门元 | 78.76 | 78.13 | 79.06 | 79.06 |
挪威克朗 | 73.2 | 70.85 | 73.78 | 73.78 |
新西兰元 | 440.7 | 426.54 | 444.22 | 444.22 |
菲律宾币 | 0 | 11.8 | -- | -- |
瑞典克朗 | 68 | 65.82 | 68.54 | 68.54 |
新加坡币 | 467.83 | 452.57 | 471.11 | 471.11 |
泰铢 | 18.9 | 18.29 | 19.04 | 19.04 |
台币 | 0 | 21.36 | -- | 23.12 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。