股涨停2022-03-30 11:56:39 举报
今日建设银行外汇牌价表 3月30日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 634.75 | 630.3 | 637.36 | 637.36 |
欧元 | 704.77 | 684.41 | 709.5 | 709.5 |
日元 | 5.2176 | 5.0684 | 5.2574 | 5.2574 |
英镑 | 830.81 | 807.05 | 837.06 | 837.06 |
澳元 | 476.33 | 462.7 | 479.91 | 479.91 |
瑞士法郎 | 682.89 | 663.36 | 688.03 | 688.03 |
加拿大币 | 507.39 | 492.88 | 511.21 | 511.21 |
港币 | 81.11 | 80.54 | 81.43 | 81.43 |
新加坡币 | 467.86 | 454.48 | 471.38 | 471.38 |
丹麦克朗 | 94.72 | 92.01 | 95.43 | 95.43 |
瑞典克朗 | 68.01 | 66.07 | 68.52 | 68.52 |
挪威克朗 | 73.23 | 71.14 | 73.78 | 73.78 |
韩币 | 0.5243 | 0.5096 | 0.5432 | 0.5432 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。