股涨停2022-03-30 11:55:40 举报
今日农业银行外汇牌价表 3月30日农业银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 634.823 | 629.734 | 637.367 | 637.367 |
丹麦克朗 | 94.67 | 91.628 | 95.43 | 95.43 |
挪威克朗 | 73.221 | 70.868 | 73.809 | 73.809 |
瑞典克朗 | 67.997 | 65.812 | 68.543 | 68.543 |
澳门币 | 78.875 | 76.035 | 78.875 | 78.875 |
韩币 | 0.5070 | 0.5070 | 0.5450 | 0.5450 |
泰国铢 | 18.901 | 18.293 | 19.053 | 19.053 |
索莫尼 | 49.044 | 47.327 | 49.044 | 49.044 |
日元 | 5.216 | 5.055 | 5.253 | 5.253 |
港币 | 81.112 | 80.462 | 81.438 | 81.438 |
欧元 | 704.545 | 681.567 | 709.495 | 709.495 |
英镑 | 830.747 | 803.653 | 836.583 | 836.583 |
加币 | 507.064 | 490.772 | 511.136 | 511.136 |
澳元 | 475.67 | 460.387 | 479.49 | 479.49 |
瑞士法郎 | 682.629 | 660.697 | 688.111 | 688.111 |
新加坡币 | 467.991 | 452.728 | 471.279 | 471.279 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。