股涨停2022-03-30 11:52:46 举报
今日中国银行外汇牌价表 3月30日中国银行人民币汇率多少?下面同小编来看看
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 167.09 | - | 179.5 |
澳元 | 475.94 | 461.16 | 479.44 | 481.57 |
巴西币 | - | 128.33 | - | 145.71 |
加元 | 507.37 | 491.35 | 511.11 | 513.37 |
瑞士法郎 | 682.65 | 661.59 | 687.45 | 690.39 |
丹麦克朗 | 94.62 | 91.7 | 95.38 | 95.84 |
欧元 | 704.34 | 682.46 | 709.54 | 711.82 |
英镑 | 830.75 | 804.93 | 836.86 | 840.56 |
港币 | 81.11 | 80.47 | 81.43 | 81.43 |
印尼盾 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 7.8977 | - | 8.9059 |
日元 | 5.2067 | 5.0449 | 5.245 | 5.2531 |
韩元 | 0.5232 | 0.5048 | 0.5274 | 0.5467 |
澳门元 | 78.84 | 76.2 | 79.15 | 81.79 |
马币 | 150.31 | - | 151.67 | - |
挪威克朗 | 73.19 | 70.93 | 73.77 | 74.13 |
新西兰元 | 440.79 | 427.19 | 443.89 | 449.99 |
菲律宾币 | 12.17 | 11.75 | 12.31 | 12.86 |
卢布 | 7.01 | 6.69 | 7.29 | 7.61 |
沙特币 | - | 164.77 | - | 174.19 |
瑞典克朗 | 67.98 | 65.88 | 68.52 | 68.85 |
新加坡元 | 467.84 | 453.4 | 471.12 | 473.47 |
泰铢 | 18.89 | 18.31 | 19.05 | 19.65 |
土耳其币 | 43.34 | 41.21 | 43.68 | 50.16 |
新台币 | - | 21.45 | - | 23.24 |
美元 | 634.8 | 629.64 | 637.49 | 637.49 |
南非兰特 | 43.65 | 40.3 | 43.95 | 47.38 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。