股涨停2022-03-29 12:04:46 举报
今日中信银行外汇牌价表3月29日 中信银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 169.76 | 169.84 | 169.76 | 169.84 |
百盎司金 | 1226544 | 1227332 | 1226534 | 1227342 |
日元 | 5.1510 | 5.1923 | 4.9963 | 5.1923 |
林吉特 | 150.8 | 150.95 | 150.8 | 150.95 |
挪威克朗 | 72.93 | 73.61 | 70.52 | 73.61 |
美元 | 635.78 | 638.62 | 630.78 | 638.62 |
加币 | 506.83 | 510.98 | 491.25 | 510.98 |
瑞典克朗 | 66.86 | 67.46 | 64.67 | 67.46 |
新西兰元 | 437.53 | 441.34 | 422.33 | 441.34 |
新加坡币 | 466.54 | 469.66 | 455.39 | 469.66 |
坚戈 | 1.31 | 1.34 | 1.31 | 1.34 |
欧元 | 697.77 | 702.53 | 676.19 | 702.53 |
澳门元 | 78.7 | 79.22 | 78.7 | 79.22 |
泰铢 | 18.69 | 19.08 | 18.69 | 19.08 |
丹麦克朗 | 93.76 | 94.49 | 90.93 | 94.49 |
澳元 | 474.67 | 478.66 | 460.43 | 478.66 |
瑞士法郎 | 680.15 | 685.54 | 659.95 | 685.54 |
百盎司银 | 15882.8 | 15922.4 | 15881.8 | 15923.4 |
英镑 | 830.87 | 837.55 | 802.31 | 837.55 |
港币 | 81.198 | 81.523 | 80.578 | 81.523 |
注:市场行情变化较快,以上相关汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。