股涨停2022-03-29 12:03:01 举报
今日光大银行外汇牌价表3月29日 光大银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.9209 | 630.5706 | 638.4687 | 638.4687 |
英镑 | 830.8857 | 804.1906 | 837.5595 | 837.5595 |
港币 | 81.202 | 80.5511 | 81.5274 | 81.5274 |
日元 | 5.1316 | 4.9667 | 5.1728 | 5.1728 |
欧元 | 697.1369 | 674.7389 | 702.7363 | 702.7363 |
瑞士法郎 | 679.5701 | 657.7365 | 685.0285 | 685.0285 |
瑞典克朗 | 66.8442 | 64.6966 | 67.3812 | 67.3812 |
丹麦克朗 | 93.7119 | 90.7011 | 94.4647 | 94.4647 |
挪威克朗 | 72.9145 | 70.5718 | 73.51 | 73.51 |
加拿大币 | 506.8488 | 490.5645 | 510.9198 | 510.9198 |
澳元 | 474.8584 | 459.6019 | 478.6726 | 478.6726 |
新加坡币 | 466.3448 | 451.3619 | 470.0906 | 470.0906 |
澳门币 | 78.7593 | 78.1279 | 79.0749 | 79.0749 |
泰铢 | 18.7996 | 18.1956 | 18.9506 | 18.9506 |
新西兰元 | 437.6355 | 423.5749 | 441.1507 | 441.1507 |
韩元 | 0.5196 | 0.5029 | 0.5238 | 0.5238 |
注:市场行情变化较快,以上相关汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。