股涨停2022-03-29 11:56:19 举报
今日农业银行外汇牌价表3月29日 农行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.726 | 630.63 | 638.274 | 638.274 |
丹麦克朗 | 93.704 | 90.693 | 94.456 | 94.456 |
挪威克朗 | 72.952 | 70.608 | 73.538 | 73.538 |
瑞典克朗 | 66.871 | 64.723 | 67.409 | 67.409 |
澳门币 | 78.965 | 76.122 | 78.965 | 78.965 |
韩币 | 0.5030 | 0.5030 | 0.5410 | 0.5410 |
泰国铢 | 18.801 | 18.197 | 18.952 | 18.952 |
索莫尼 | 49.132 | 47.412 | 49.132 | 49.132 |
日元 | 5.144 | 4.985 | 5.18 | 5.18 |
港币 | 81.208 | 80.557 | 81.534 | 81.534 |
欧元 | 697.42 | 674.675 | 702.32 | 702.32 |
英镑 | 831.136 | 804.029 | 836.974 | 836.974 |
加币 | 506.81 | 490.527 | 510.88 | 510.88 |
澳元 | 474.634 | 459.385 | 478.446 | 478.446 |
瑞士法郎 | 679.611 | 657.776 | 685.069 | 685.069 |
新加坡币 | 466.417 | 451.205 | 469.693 | 469.693 |
注:市场行情变化较快,以上相关汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。