股涨停2022-03-28 10:57:25 举报
今日中国建设银行外汇牌价汇率3月28日 建设银行人民币汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.35 | 630.89 | 637.96 | 637.96 |
欧元 | 697.06 | 676.92 | 701.75 | 701.75 |
日元 | 5.1961 | 5.0475 | 5.2358 | 5.2358 |
英镑 | 836.29 | 812.37 | 842.59 | 842.59 |
澳元 | 477.89 | 464.22 | 481.49 | 481.49 |
瑞士法郎 | 681.89 | 662.38 | 687.02 | 687.02 |
加拿大币 | 509.35 | 494.78 | 513.18 | 513.18 |
港币 | 81.16 | 80.59 | 81.48 | 81.48 |
新加坡币 | 467.1 | 453.74 | 470.61 | 470.61 |
丹麦克朗 | 93.67 | 90.99 | 94.38 | 94.38 |
瑞典克朗 | 67.36 | 65.44 | 67.87 | 67.87 |
挪威克朗 | 73.71 | 71.6 | 74.27 | 74.27 |
韩币 | 0.5176 | 0.5031 | 0.5363 | 0.5363 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。