中国银行外汇牌价表 4月7日中国银行的各大货币汇率多少?

股涨停2022-04-07 14:31:03 举报

  中国银行外汇牌价表 4月7日中国银行的各大货币汇率多少?下面同股涨停小编来看看。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 100 634.8 629.64 637.49 637.49
GBP (英镑) 100 829.73 803.95 835.84 839.54
JPY (日元) 100 5.1275 4.9682 5.1652 5.1732
EUR (欧元) 100 692.17 670.67 697.28 699.52
AUD (澳大利亚元) 100 474.68 459.93 478.17 480.29
CAD (加拿大元) 100 504.99 489.04 508.71 510.96
CHF (瑞士法郎) 100 679.72 658.75 684.5 687.43
HKD (港币) 100 80.98 80.34 81.3 81.3
KRW (韩国元) 100 0.5196 0.5014 0.5238 0.543
THB (泰铢) 100 18.93 18.35 19.09 19.69
MOP (澳门元) 100 78.71 76.07 79.02 81.66
NZD (新西兰元) 100 437.36 423.87 440.44 446.49
SGD (新加坡元) 100 465.94 451.57 469.22 471.55
SEK (瑞典克朗) 100 66.92 64.86 67.46 67.78
DKK (丹麦克朗) 100 93 90.13 93.74 94.19
NOK(挪威克朗) 100 72.08 69.86 72.66 73.01
PHP (菲律宾比索) 100 12.32 11.89 12.46 13.02
ZAR(南非兰特) 100 43.19 39.88 43.49 46.88

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。