股涨停2022-03-21 15:03:33 举报
建设银行外汇牌价2022 3月21日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.10 | 630.64 | 637.71 | 637.71 |
GBP (英镑) | 100 | 834.02 | 810.17 | 840.30 | 840.30 |
JPY (日元) | 100 | 5.32 | 5.16 | 5.36 | 5.36 |
EUR (欧元) | 100 | 700.27 | 680.04 | 704.98 | 704.98 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 469.04 | 455.63 | 472.57 | 472.57 |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.82 | 488.44 | 506.61 | 506.61 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 678.95 | 659.53 | 684.06 | 684.06 |
HKD (港币) | 100 | 81.17 | 80.60 | 81.49 | 81.49 |
KRW (韩元) | 100 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.54 |
THB (泰铢) | 100 | 18.93 | 18.35 | 19.08 | 19.72 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.76 | 76.08 | 79.08 | 81.76 |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.46 | 424.95 | 440.76 | 443.39 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.68 | 454.30 | 471.20 | 471.20 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.14 | 65.22 | 67.65 | 67.65 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.08 | 91.39 | 94.79 | 94.79 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.42 | 70.34 | 72.96 | 72.96 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.22 | 41.07 | 42.64 | 43.79 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。