股涨停2022-03-18 15:47:28 举报
中国银行外汇牌价表2022 3月18日中行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.79 | 629.63 | 637.48 | 637.48 |
GBP (英镑) | 100 | 833.4 | 807.5 | 839.53 | 843.25 |
JPY (日元) | 100 | 5.3301 | 5.1644 | 5.3693 | 5.3775 |
EUR (欧元) | 100 | 702.11 | 680.29 | 707.29 | 709.56 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 468.33 | 453.78 | 471.77 | 473.86 |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.46 | 486.59 | 506.16 | 508.39 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 676.16 | 655.29 | 680.9 | 683.82 |
HKD (港币) | 100 | 81.17 | 80.52 | 81.49 | 81.49 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.522 | 0.5037 | 0.5262 | 0.5455 |
THB (泰铢) | 100 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.77 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.9 | 76.25 | 79.21 | 81.85 |
NZD (新西兰元) | 100 | 436.6 | 423.12 | 439.66 | 445.71 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.48 | 453.05 | 470.76 | 473.11 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.12 | 65.05 | 67.66 | 67.98 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.24 | 91.33 | 95 | 95.45 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.03 | 69.81 | 72.61 | 72.96 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.42 | 39.16 | 42.7 | 46.04 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。