股涨停2022-03-17 15:32:42 举报
浦发银行外汇牌价表 3月17日浦发银行人民币汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 633.41 | 628.27 | 635.89 | 635.89 |
GBP (英镑) | 100 | 833.36 | 809.53 | 839.22 | 839.22 |
JPY (日元) | 100 | 5.32075 | 5.16858 | 5.35814 | 5.35814 |
EUR (欧元) | 100 | 697.88 | 677.92 | 702.79 | 702.79 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 461.40 | 448.92 | 466.13 | 466.13 |
CAD (加拿大元) | 100 | 498.89 | 484.62 | 502.40 | 502.40 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 672.16 | 652.93 | 676.89 | 676.89 |
HKD (港币) | 100 | 80.98 | 80.40 | 81.30 | 81.30 |
KRW (韩币) | 100 | .522 | .522 | .5266 | .5266 |
THB (泰铢) | 100 | 19.0299 | 18.4949 | 19.259201 | 19.259201 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.49 | 77.55 | 80.08 | 80.08 |
NZD (新西兰元) | 100 | 432.28 | 420.12 | 437.49 | 437.49 |
SGD (新加坡元) | 100 | 466.11 | 452.78 | 469.39 | 469.39 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.04 | 65.12 | 67.52 | 67.52 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 93.74 | 90.35 | 94.88 | 94.88 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.98 | 68.95 | 71.49 | 71.49 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.1123 | 11.9663 | 12.3556 | 12.3556 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。