浦发银行外汇牌价表 3月15日浦发银行人民币对美元汇率多少?

股涨停2022-03-15 13:52:42 举报

  浦发银行外汇牌价表 3月15日浦发银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 636.46 631.30 638.96 638.96
GBP (英镑) 828.93 805.22 834.76 834.76
JPY (日元) 5.3685 5.21496 5.4062204 5.4062204
EUR (欧元) 697.69 677.74 702.60 702.60
AUD (澳大利亚元) 455.52 443.19 460.18 460.18
CAD (加拿大元) 495.45 481.28 498.94 498.94
CHF (瑞士法郎) 676.19 656.85 680.95 680.95
HKD (港币) 81.31 80.73 81.63 81.63
KRW (韩币) .5114 .5114 .5159 .5159
THB (泰铢) 18.9562 18.4233 19.184599 19.184599
MOP (澳门元) 78.76 77.82 80.36 80.36
NZD (新西兰元) 428.01 415.98 433.18 433.18
SGD (新加坡元) 465.13 451.83 468.41 468.41
SEK (瑞典克郎) 66.35 64.46 66.83 66.83
DKK (丹麦克郎) 93.72 90.33 94.86 94.86
NOK(挪威克郎) 70.29 68.28 70.80 70.80
PHP (菲律宾比索) 12.1207 11.9747 12.364201 12.364201

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。