建设银行外汇牌价3月6日 建设银行人民币对美元汇率多少?

股涨停2022-03-06 15:01:49 举报

  建设银行外汇牌价3月6日 建设银行人民币对美元汇率多少?

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 630.74 626.31 633.33 633.33 03-06 12:59
GBP (英镑) 100 833.49 809.65 839.77 839.77 03-06 12:59
JPY (日元) 100 5.49 5.33 5.53 5.53 03-06 12:59
EUR (欧元) 100 688.66 668.76 693.29 693.29 03-06 12:59
AUD (澳大利亚元) 100 465.48 452.16 468.98 468.98 03-06 12:59
CAD (加拿大元) 100 495.51 481.34 499.24 499.24 03-06 12:59
CHF (瑞士法郎) 100 686.57 666.93 691.74 691.74 03-06 12:59
HKD (港币) 100 80.72 80.15 81.04 81.04 03-06 12:59
KRW (韩元) 100 0.52 0.50 0.54 0.54 03-06 14:00
THB (泰铢) 100 19.27 18.68 19.43 20.07 03-06 12:59
MOP (澳门元) 100 78.33 75.66 78.65 81.32 03-06 12:59
NZD (新西兰元) 100 432.19 419.83 435.44 438.05 03-06 12:59
SGD (新加坡元) 100 462.77 449.54 466.26 466.26 03-06 12:59
SEK (瑞典克朗) 100 63.94 62.11 64.42 64.42 03-06 12:59
DKK (丹麦克朗) 100 92.58 89.94 93.28 93.28 03-06 12:59
NOK(挪威克朗) 100 70.43 68.42 70.96 70.96 03-06 12:59
ZAR(南非兰特) 100 41.08 39.97 41.50 42.61 03-06 12:59

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。