股涨停2022-03-22 14:57:00 举报
中国农业银行外汇牌价表 3月22日农行人民币对美元汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.18 | 630.09 | 637.72 |
GBP (英镑) | 100 | 832.39 | 805.24 | 838.23 |
JPY (日元) | 100 | 5.27 | 5.10 | 5.30 |
EUR (欧元) | 100 | 696.19 | 673.48 | 701.08 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 468.08 | 453.04 | 471.83 |
CAD (加拿大元) | 100 | 503.08 | 486.92 | 507.12 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 676.60 | 654.86 | 682.03 |
HKD (港元) | 100 | 81.14 | 80.50 | 81.47 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
THB (泰铢) | 100 | 18.87 | 18.26 | 19.02 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.89 | 76.04 | 78.89 |
SGD (新加坡元) | 100 | 466.56 | 451.35 | 469.84 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.51 | 64.37 | 67.04 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.52 | 90.52 | 94.28 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.06 | 69.75 | 72.64 |
注:市场行情变化较快,以上美元兑人民币行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。