浦发银行外汇牌价3月6日 浦发银行人民币对美元汇率多少?

股涨停2022-03-06 15:00:40 举报

  浦发银行外汇牌价3月6日 浦发银行人民币对美元汇率多少?

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 630.79 625.67 633.26 633.26 03-06 14:54
GBP (英镑) 100 833.10 809.27 838.96 838.96 03-06 14:54
JPY (日元) 100 5.48615 5.3292403 5.5247 5.5247 03-06 14:54
EUR (欧元) 100 688.16 668.48 693.00 693.00 03-06 14:54
AUD (澳大利亚元) 100 463.47 450.93 468.22 468.22 03-06 14:54
CAD (加拿大元) 100 494.64 480.49 498.13 498.13 03-06 14:54
CHF (瑞士法郎) 100 686.99 667.35 691.83 691.83 03-06 14:54
HKD (港币) 100 80.72 80.15 81.04 81.04 03-06 14:54
KRW (韩币) 100 .5167 .5167 .5212 .5212 03-06 14:54
THB (泰铢) 100 19.2496 18.7085 19.4816 19.4816 03-06 14:54
MOP (澳门元) 100 78.16 77.23 79.75 79.75 03-06 14:54
NZD (新西兰元) 100 431.94 419.79 437.15 437.15 03-06 14:54
SGD (新加坡元) 100 462.92 449.68 466.18 466.18 03-06 14:54
SEK (瑞典克郎) 100 63.83 62.00 64.29 64.29 03-06 14:54
DKK (丹麦克郎) 100 92.50 89.16 93.63 93.63 03-06 14:54
NOK(挪威克郎) 100 70.34 68.32 70.84 70.84 03-06 14:54
PHP (菲律宾比索) 100 12.1167 11.970799 12.3601 12.3601 03-06 14:54

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。