股涨停2022-03-06 14:59:11 举报
光大银行外汇牌价3月6日 光大银行人民币对美元汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.9838 | 625.6751 | 633.5118 | 633.5118 | 03-05 07:05 |
GBP (英镑) | 100 | 832.5960 | 805.8460 | 839.2836 | 839.2836 | 03-05 07:05 |
JPY (日元) | 100 | 5.4834 | 5.3072 | 5.5274 | 5.5274 | 03-05 07:05 |
EUR (欧元) | 100 | 687.8186 | 665.7200 | 693.3432 | 693.3432 | 03-05 07:05 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 463.9801 | 449.0731 | 467.7069 | 467.7069 | 03-05 07:05 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.3976 | 478.5133 | 498.3686 | 498.3686 | 03-05 07:05 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 686.6663 | 664.6047 | 692.1817 | 692.1817 | 03-05 07:05 |
HKD (港币) | 100 | 80.7217 | 80.0747 | 81.0453 | 81.0453 | 03-05 07:05 |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5169 | 0.5003 | 0.5211 | 0.5211 | 03-05 07:05 |
THB (泰铢) | 100 | 19.2498 | 18.6313 | 19.4044 | 19.4044 | 03-05 07:05 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.2933 | 77.6657 | 78.6071 | 78.6071 | 03-05 07:05 |
NZD (新西兰元) | 100 | 431.9403 | 418.0627 | 435.4097 | 435.4097 | 03-05 07:05 |
SGD (新加坡元) | 100 | 462.6903 | 447.8248 | 466.4067 | 466.4067 | 03-05 07:05 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 63.8010 | 61.7511 | 64.3134 | 64.3134 | 03-05 07:05 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 92.5102 | 89.5380 | 93.2532 | 93.2532 | 03-05 07:05 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.3041 | 68.0453 | 70.8687 | 70.8687 | 03-05 07:05 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。